詳細介紹
PrometheusD是Prometheus色度計系列中的一個特殊版本,特殊之處在于它在一個封裝中包含兩個測量頭,這兩個微小的2mm測量點僅相隔5mm間距。
admesy色彩分析儀特點:
1、一個光學系統中的兩個測量點;
2、每個測量點為2mm,間距為5mm;
3、同時測量;
4、符合人眼特性(CIE1931)的高精確度顏色測量;
5、低亮度情況下仍可進行高速測量;
6、Flicker 亮度采樣功能(采樣率:3125或2000次/秒);
7、自動量程功能;
8、強大的MCU使內部JEITA閃爍計算;
9、機械快門;
10、符合USBMTC標準;
11、Windows, Linux和MAC OSX兼容;
12、直接支持幾乎任何編程語言;
13、每個測量點都有led指示燈;
基本參數
型號 | Prometheus D 2mm |
光學系統 | 聚焦透鏡:接收角20°(±10°) |
測量光斑尺寸 | 2mm(3mm工作距離) |
測量點間隔 | 5mm |
Flicker測量速度(采樣模式) | 亮度采樣率 2000 或 3125 次/秒, XYZ 高達 3125 次/秒(可由客戶設 置) 可以正確探測到 1 Hz 的信號 |
顏色測量速度 | 22ms或者更高,取決于亮度和幀頻 |
指示燈光斑尺寸 | 最小225um |
測量參數
型號 | Prometheus D 2mm | |||
參數 | 范圍 | 準確性 | 積分時間(us) | 重復性 |
亮度(Y) | 0.001cd/m2-30000cd/m2 (~190000 possible in UHL mode) | Y:±9% for Y at 0.001cd/m2 | 1000000 | Y:6% for Y at 0.001cd/m2 |
Y:±5% for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | Y:1% for Y at 0.01cd/m2 | ||
Y:±3% for Y at 0.1cd/m2 | 100000 | Y:1% for Y at 0.1cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 1cd/m2 | 33333 | Y:0.1% for Y at 1cd/m2 | ||
色度(x,y) | 0.01cd/m2-30?000 Cd/m2 (~190000 possible in UHL mode) | x,y:±0.003 for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0025 for Y at 0.01cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.1cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.1cd/m2 | ||
x,y:±0.0015 for Y at 1cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 1cd/m2 | ||
x,y:0.0001 for Y at 10cd/m2 |
產品咨詢