詳細介紹
Prometheus系列特點:
符合人眼特性(CIE1931)的高精確度顏色測量
5種準直透鏡和3種聚焦透鏡可供選擇,鏡頭尺寸由直徑2.1mm到27mm不等
低亮度情況下仍可進行高速測量
Flicker 亮度采樣功能(采樣率:2500 次/秒)
自動量程功能
強大的MCU支持內部JEITA閃爍計算
集成機械快門
可選用光纖連接
支持Windows,OS X和Linux系統
支持Labview,LabWindows,Visual Studio(C#,C++,Visual Basic),Python和Matlab等多種編程語言
基本參數
型號 | Prometheus 色度計 |
光學系統 | 準直透鏡:10 mm, 10 mm 廣角, 20 mm, 27 mm廣角 聚焦透鏡:2.1 mm, 5 mm, 10 mm 超廣角 |
光電探測器 | 3個硅光電二極管,分別搭配XYZ干涉濾光片 |
光譜響應 | CIE 1931色彩匹配函數 |
亮度精度 | 低至1.5%,取決于測試亮度范圍和具體型號,詳情參見規格書 |
色度精度 | 低至0.0015 CIE xy,取決于測試亮度范圍和具體型號,詳情參見規格書 |
測量速度 | 采樣率高達45 次/秒, 具體取決于亮度 |
接口 | 高速USB, RS232, 以太網,觸發器連接 |
測量參數 | XYZ, Yxy, Yuv, 相關色溫(CCT), 主波長, 閃爍, 響應時間 |
尺寸 | (HxWxD) 53 x 70 x 190 mm (不含鏡頭) |
重量 | 大約850克 |
工作溫度 | 10-35℃ |
測量參數
型號 | Prometheus 2.1mm | |||
參數 | 范圍 | 準確性 | 積分時間(us) | 重復性 |
亮度(Y) | 0.001cd/m2-30000cd/m2 (~190000 possible in UH mode) | Y:±9% for Y at 0.001cd/m2 | 1000000 | Y:6% for Y at 0.001cd/m2 |
Y:±5% for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | Y:1% for Y at 0.01cd/m2 | ||
Y:±3% for Y at 0.1cd/m2 | 100000 | Y:1% for Y at 0.1cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 1cd/m2 | 33333 | Y:0.1% for Y at 1cd/m2 | ||
色度(x,y) | 0.01cd/m2-30000cd/m2 (~190000 possible in UH mode) | x,y:±0.003 for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0025 for Y at 0.01cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.1cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.1cd/m2 | ||
x,y:±0.0015 for Y at 1cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 1cd/m2 | ||
x,y:0.0001 for Y at 10cd/m2 |
產品咨詢